平成25年度事業報告
平成25年度収支決算報告
収入の部】
負担金(会費) | 547,000円 |
補助金・助成金 | 12,676,000円 |
諸収入 | 2,015,971円 |
繰越金 | 826,464円 |
計 | 16,065,435円 |
【支出の部】
事務費 | 7,291,982円 | |
(報償費・旅費・交際費・需用費・役務費・備品購入費等) | ||
事業費 | 8,488,536円 | |
(報償費・旅費・需用費・役務費・委託料・負担金・補助金等) | ||
予備費 | 0円 | |
計 | 15,780,518円 |
平成25年度事業報告
国際交流の場づくり
国際フェア
とき: | 1)平成25年11月23日(祝) ≪ふれあいフェスタ2013≫ 2)平成25年12月01日(日) ≪市民音楽祭≫ 3)平成26年03月02日(日) ≪第2回とらいあんぐるフェスタ≫ |
---|---|
ところ: | 1)健康ドーム特設会場 2)文化会館ロビー 3)文化会館ロビー |
入場者: | 1)約2,400名 2)約600名 3)約1,000名 |
内容: | 国際交流の場として、各種イベントに出展しました。 国際交流コーナーをボランティアとともに設置し、 国際理解の促進を図りました。□フェアトレードの啓発と物産販売 □「北名古屋特産! いちじく酵母入り 北名古屋地域おこし産品」特別販売 □「協会活動のあゆみ」写真パネル展 |
第2回アジアフェスティバル
とき: | 平成26年2月16日 |
---|---|
ところ: | 文化勤労会館小ホール等 |
入場者: | 約750名 |
内容: | アジア近隣諸国との交流の場として、市民手づくりにより 「アジアを観て、アジアを識り、アジアを食す」をテーマに、 近くて遠いアジアとの相互理解を深めるイベントを 開催しました。1)東インド古典舞踊・ボリウッドダンス (ユキエ・インディアン・ダンス・カンパニー・サンパティ) 2)シタール・タブラ インド楽器演奏 (ジャナト・レコーズ・インディアン・ミュージック・カンパニー) 3)ゆめのノリモノ世界の子ども絵画展表彰式 4)アジア民族衣装試着、記念写真、缶バッチづくり 5)アジアンフードコーナー(インド料理)、アジアンカフェ 6)「北名古屋特産! いちじく酵母入り 北名古屋地域おこし産品」特別販売 7)フェアトレード物産販売 8)アジアン映画ビデオ上映 |
国際交流子ども芸術教室
とき: | 平成25年7月21日 |
---|---|
参加者等: | 42名 |
場所: | 名古屋芸術大学西キャンパス |
内容: | 名古屋芸術大学の留学生と子どもたちとの交流の場として、 市内に設置されたモニュメント(彫刻等)をモチーフに 留学生から絵画指導を受けました。 子どもたちの国際感覚を育てるとともに、都市景観としての 野外美術の鑑賞の楽しさの理解が深まりました。指導 和田義行教授 (名古屋芸術大学国際交流センター長) 留学生 5名 |
国際交流の担い手となる人づくり
友好提携都市中学生交流プログラム《中学生国際交流プログラム》
とき: | 1)受入れ 平成25年07月23日 ~ 平成25年07月25日 2)派遣 平成25年08月05日 ~ 平成25年07月09日 3)報告会 平成25年10月26日 |
---|---|
参加者: | 1)12名(男6名、女6名)、引率4名 計16名 2)11名(男3名、女8名)、引率4名 計15名 3)41名 |
場所: | 1)北名古屋市 2)韓国務安郡 3)文化勤労会館研修室 |
内容: | 北名古屋市と友好提携都市韓国務安郡との交流事業として、 次代を担う中学生を相互派遣し、交流を深め、友好の絆を 強めました。 国際理解教育の一環として、取り組んでおり、国際感覚豊かな 人材の育成に貢献しました。主催 北名古屋市 北名古屋市国際交流協会 共催 北名古屋市教育委員会 |
草の根交流プログラム
とき: | 1)受入れ 平成25年4月12日 2)受入れ 平成25年5月24日 ~ 平成25年5月26日 |
---|---|
参加者: | 1)36名 2)6名 |
場所: | 北名古屋市 |
内容: | 海外自治体や国際交流団体等から訪問団を市とともに受入れ、 市民ボランティアの通訳、翻訳などにより、交流を深め、 市民が主役になる草の根の国際交流を推進しました。1)務安郡女性指導者訪問団 団長 ソ・イレ女史 2)務安郡守訪問団 キム・チョンジュ郡守 |
社会人日本語教室
とき: | 平成25年4月 ~ 平成26年3月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受講者: |
|
||||||||||||
場所: | 健康ドーム研修室 | ||||||||||||
内容: | 前年度に、引き続き、市内に居住か、在勤する社会人の外国人を 対象に、日本社会への適応能力を向上させ、日本語の基礎能力を つけるために開講しました。 原則として、マンツーマンで実施しました。1)週1回、金曜日 19:30~21:00 2)指導 日本語ボランティア |
子ども日本語教室
とき: | 平成25年4月 ~ 平成26年3月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受講者: |
|
||||||||||||
場所: | 師勝東小 師勝西小 師勝南小 師勝北小 栗島小 天神中 熊野中 訓原中 |
||||||||||||
内容: | 前年度に、引き続き、日本語がほとんど分からない外国人子女に 生活に必要な日本語能力をつけるために開講しました。 日本の習慣、ルールについても指導しました。 原則として、マンツーマンで実施しました。1)小・中学生とも、週1回、小・中学校へ出張教室 2)指導 日本語ボランティア |
韓国語講座
とき: | 平成25年5月 ~ 平成26年3月 |
---|---|
受講者: | 韓国語A講座(初学者向) 23名 韓国語B講座(既習者向) 37名 韓国語C講座(既習者向) 14名 |
場所: | 韓国語A講座(初学者向) 健康ドーム研修室 韓国語B講座(既習者向) 健康ドーム研修室 韓国語C講座(既習者向) 東公民館 |
内容: | 前年度に続き、韓国語A・B・C講座の3コースを 開講しました。 各コースとも年22回実施しました。韓国語A講座(初学者向) 夜間 原則として、第1・第3木曜日 19:00 ~ 21:00韓国語B講座(既習者向) 夜間 原則として、第2・第4水曜日 14:00 ~ 16:00 韓国語C講座(既習者向) 講師 イ・ジェヨン氏 |
中国語講座
とき: | 平成25年5月 ~ 平成26年3月 |
---|---|
受講者: | 14名 |
場所: | 健康ドーム会議室 |
内容: | 前年度に続き、中国語を開講した。年22回実施した。 夜間 原則として、第1・第3木曜日 19:00 ~ 21:00講師 季 超氏 (名古屋大学大学院留学生) |
英語講座
とき: | 平成25年5月 ~ 平成26年2月 |
---|---|
受講者: | 17名 |
場所: | 健康ドーム会議室 |
内容: | 一般市民を対象に、子や孫たちと遊ぶ英語力のアップを めざす英語(既習者)コースを開講した。年22回実施した。 昼間 原則として、第1・第3金曜日 10:00 ~ 12:00講師 アンドレス・モラ・ベラ氏 (名古屋大学大学院留学生) |
ボランティア研修プログラム
とき: | 1)養成講座 平成26年1月18日 2)研修・交流会 平成26年1月11日 |
---|---|
受講者: | 1)17名 2)13名 |
場所: | 健康ドーム研修室 |
内容: | ボランティアの資質向上のため、愛知県国際交流協会等と 協働して、研修会、交流会を開催しました。 1)公益財団法人愛知県国際交流協会と共催して、 外国人のこどものための日本語教室ボランティア養成講座を 開設して、研修会と交流会を実施しました。□「リライト教材について」 講師 根津眞寿美氏 (知立市立知立東小学校日本語担当主任)□「再話について」 講師 大峯まどか氏 (NPO プラスエデュケート) □交流会 |
外国語学習事業補助
とき: | 平成25年4月 ~ 平成26年3月 |
---|---|
内容: | 市内のグループが行う外国語学習講座等について、 申請に基づき、その講師料等の一部を補助しました。1)韓国語(ハングル同好会) 2)英語(北名古屋市商工会) 3)中国語(中国語勉強会) |
通訳・翻訳ボランティア派遣事業
とき: | 1)平成25年07月10日 2)平成25年10月25日 |
---|---|
利用者: | 2名 |
場所: | 1)五条小 2)訓原中 |
内容: | 市内小学校に通学する外国人子女を対象とする 学校生活ガイダンスのため、協会ボランティアを派遣しました。1)07月10日(スペイン語ボランティア) 2)10月25日(中国語ボランティア) |
ボランティア登録
とき: | 通年 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容: | 協会の事業に参加するボランティアを募集、登録した。
|
|||||||||||||||||||||
登録者総数: | 163名 |
国際交流を活用した地域づくり
北名古屋地域ブランドプロジェクト
とき: | 1)《大人チャレンジ講座》 平成25年09月17日2)ワールド料理講習会 平成25年11月28日 《フランス料理》 平成25年12月26日 《韓国料理》 平成26年01月30日 《イタリア料理》3)国際交流イベント 平成25年11月23日 《ふれあいフェスタ2013》 平成25年12月01日 《市民音楽祭》 平成26年02月16日 《第2回アジアフェティバル》 平成26年03月02日 《第2回とらいあんぐるフェスタ》 |
---|---|
参加者等: | 1)25名 2)22名 3)1000~3000名 |
場所: | 1)文化勤労会館料理教室 2)健康ドームクッキングルーム 3)健康ドーム特設会場、文化勤労会館 |
内容: | 運営企画会議で、北名古屋地域ブランド産品につなぐ、 「北名古屋特産!いちじく酵母入り 北名古屋地域おこし産品」 を開発し、国際交流イベント等で積極的に普及活動を 推進しました。 また、プロジェクトイメージキャラクターを市民の人気投票で 決定し、キャンペーンに活用しました。1)「NPO子育てネットワークあすなろ」と協働して、 「北名古屋特産!いちじく酵母づくり」を 《大人チャレンジ講座》で開講し普及啓発しました。2)「北名古屋特産!いちじく酵母入り 北名古屋地域 おこし産品」を活用したワールド料理講習会を開講し 普及啓発しました。 講師 千 昌園(チョン・チャンウォン)氏 3)「アジアフェスティバル」など国際交流イベント会場で、 |
多文化共生社会づくりプログラム
とき: | 平成25年7月7日 |
---|---|
受講者: | 17名 |
場所: | 1)消防組合 2)健康ドーム 3)コミュニティセンター大会議室 |
内容: | 多文化共生社会づくりをめざすため、外国人のための公共施設 スタディツアー「北名古屋を観よう、知ろう、話そう」を 実施しました。1)尾張東部消防組合見学 2)健康ドーム見学 3)交流会 |
国際理解プログラム
とき: | □演奏会 1)平成25年04月13日□講演会 2)平成25年08月03日 3)平成25年10月19日 4)平成25年12月14日□ビデオ映画鑑賞会 5)平成26年02月16日 |
---|---|
参加者等: | 1)80名 2)26名 3)13名 4)13名 5)20名 |
場所: | 1)文化勤労会館小ホール 2)健康ドーム研修室 3)もえの丘ボランティア室 4)健康ドームミーティング室 5)文化勤労会館視聴覚室 |
内容: | 《アジアを識るシリーズ》、 《国際交流をツールとした地域づくりシリーズ》とする 講演会やビデオ映画鑑賞会など、国際理解を深めるプログラムを 実施しました。 1)総会記念演奏会 「スイス民族楽器《アルプホルン》の調べ」 演奏グループ アルプホルン名古屋ほか2)国際理解講演会 《アジアを識るシリーズ》 「パレスチナ紛争を考える」 講師 小塚哲司氏 (中日懇話会事務局長)3)国際理解講演会 《アジアを識るシリーズ》 「暴力の応酬で進まぬ和平~パレスチナの現状」 講師 小塚哲司氏 (中日懇話会事務局長) 4)国際理解講演会 5)アジアビデオ映画鑑賞会 |
外国人生活相談
とき: | 通年 |
---|---|
相談件数: | 電話 45件 来訪 22件 |
場所: | 協会事務局 |
内容: | 地域で暮らす外国人が文化・習慣・言語の違いなどから 抱えている問題を、ともに考え問題解決に導くための 相談窓口を開設しました。 |
会報発行
とき: | 1)平成25年07月01日 2)平成25年11月01日 3)平成26年04月01日 |
---|---|
内容: | 協会の活動や催事などの紹介、各種講座案内、会員募集、 市内の国際交流団体活動紹介などを目的に会報を発行しました。1)第16号 □「外国人のための日本語教室の取り組み □25年度事業計画・予算2)第17号 □北名古屋地域ブランドプロジェクト 3)第18号 |
ホームページ更新
とき: | 通年 |
---|---|
内容: | 協会の活動や催事の紹介、各種講座等案内、会員募集、 市内の国際交流団体活動紹介などを、外国人でも閲覧できる 多言語対応(英語、韓国語、中国語)で、ホームページを 作成するとともに、適宜更新しました。 多言語対応は、協会登録ボランティアが翻訳を担当しました。 |